
Developers
--
Publishers
--
Also known as
--
Genres
--
Themes
--
Tags
--
Average Review Rating
--
Average Gamelist Score
--
Approval
--%
approval
Owned By
0 users
Being Played By
0 users
Average Completion Time
--:--:--
Links
# | Date | Platform | Region | Edition | Notes | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feb. 1, 1985 | Arcade | -- | -- | -- | |
2. | April 1, 1985 | Arcade | -- | -- | -- | |
3. | Oct. 1, 1985 | Arcade | Japan | -- | -- | |
4. | Jan. 1, 1986 | Arcade | -- | -- | -- | |
5. | Jan. 1, 1986 | Arcade | United Kingdom | -- | -- | |
6. | Jan. 1, 1987 | Arcade | United Kingdom | -- | -- | |
7. | Jan. 1, 1988 | Arcade | -- | -- | -- | |
8. | Dec. 1, 1988 | Nintendo Entertainment System / Famicon | -- | -- | -- | |
9. | Jan. 1, 1990 | Arcade | -- | -- | -- | |
10. | Jan. 1, 1990 | Arcade | United Kingdom | -- | -- | |
11. | Nov. 1, 1990 | Gameboy | United Kingdom | -- | -- | |
12. | Nov. 1, 1990 | Master System | United Kingdom | -- | -- | |
13. | Jan. 1, 1991 | Nintendo Entertainment System / Famicon | Japan | -- | -- | |
14. | Jan. 1, 1991 | Nintendo Entertainment System / Famicon | United Kingdom | -- | -- | |
15. | May 30, 1999 | Game Boy Color | -- | -- | -- | |
16. | Oct. 26, 1999 | Nintendo 64 | -- | -- | -- | |
17. | May 1, 2006 | Mobile (Other) | -- | -- | -- | |
18. | Feb. 14, 2007 | Xbox 360 | -- | -- | -- | |
19. | Feb. 14, 2007 | Xbox 360 | United Kingdom | -- | -- | |
20. | Dec. 18, 2009 | Arcade | Worldwide | -- | -- |
Created:
1090 days ago
CNAME:
paperboy
Sort Name:
paperboy __autosortname__
Numerical ID:
1510
UUID:
c7e7bad5-36d2-4176-a7f8-4852018e01d1
Change History